به گزارش خبرآنلاین، گزارشها از وضعیت بازار خودرو، از رکود شدید قیمتی حکایت دارد. این در شرایطی است که قیمتها تقریبا روندی صعودی داشته است.
در حال حاضر در بازار خودرو سمند LX به قیمت ۲۴۷ میلیون تومان به فروش میرود. همچنین پژو۴۰۵ ساده ۲۶۵ میلیون تومان قیمت دارد.
در این میان، کوئیک دندهای به قیمت ۱۸۸ میلیون تومان و پراید ۱۱۱ به قیمت ۱۸۵ میلیون تومان فروخته می شود.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | ۲۴۷.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند LX (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ GLX | ۲۷۳.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس ساده | ۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۷۶.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) | ۲۵۷.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۶۷.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | ۳۳۳.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار v۸ | ۳۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار( v۸(۱۴۰۰ | ۳۳۲.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۰۸.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۱۴۰۰) | ۵۴۴.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | ۳۴۲.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۵۲.۰۰۰.۰۰۰ |
تندر۹۰ E۲ | ۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس (۱۳۹۹) | ۲۵۸.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس (۱۴۰۰) | ۲۶۸.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی (رینگ فولادی) | ۳۴۲.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۶۲.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو | ۴۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
هایما s۷ توربو | ۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سایپا ۱۱۱ | ۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سایپا ۱۳۱ | ۱۷۲.۰۰۰.۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲(۱۳۹۸) | ۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا | ۱۸۴.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا ۱۴۰۰ | ۱۹۴.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا (رینگ فولادی) | ۱۷۱.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا۲ (رینگ فولادی) | ۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۸۸.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای ۱۴۰۰ | ۱۹۶.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | ۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲، دنده ای اسپرت اکسلنت(۱۳۹۹) |
۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |