نظر منتشر شده
۱
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 235394
جزییات افزایش مقرری ارزی دانشجویان بورسیه خارج
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۰۰
مقرری ارزی دانشجویان بورسیه شاغل به تحصیل در خارج از کشور توسط مهر دفتر هیات دولت تایید شد و افزایش یافت.

به گزارش ایسنا، این افزایش مقرری که در ۴۸ کشور است از محل اعتبارات مربوط به وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری تأمین خواهد شد.

طبق این تصویب‌نامه که از یکم فروردین سال ۱۳۹۳ اجرا شده است، مقرری ارزی دانشجویان بورسیه شاغل به تحصیل در کشور ایرلند ۲۵ درصد افزایش یافته و مقرری ارزی دانشجویان بورسیه شاغل به تحصیل شش کشور ژاپن، سوریه، کانادا، گروه اف، کانادا گروه الف، کانادا گروه ، کشورهای CIS (کشورهای مشترک المنافع) و مالزی تغییر نکرده است.

لازم به ذکر است، به طور کلی مقرری ارزی دانشجویان بورسیه شاغل به تحصیل در ۴۱ کشور باقیمانده ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

احمد غلامی، مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان سازمان امور دانشجویان در این خصوص گفت: اگر پرداخت این افزایش مقرری به شش ماه نخست اول سال نرسد افزایش مقرری نیمه اول و دوم در نیمه دوم سال را باهم پرداخت خواهیم کرد. وی افزود: این افزایش مقرری دانشجویان بورسیه خارج از کشور با میانگین ۱۰ درصد بسته به کشورهای مختلف افزایش خواهد یافت و پس از ابلاغ از سوی دولت لازم الاجرا خواهد بود.

گفتنی است؛ بر اساس میزان مقرری ارزی دانشجویان بورسیه خارج از کشور دانشجویان شاغل به تحصیل در کشورهای سوئیس و دانمارک دارای بیشترین مقرری و دانشجویان شاغل به تحصیل در کشور هند و به ویژه شهرهایی غیر از دهلی و بمبئی دارای کمترین مقرری هستند.

شماره ردیف|نام کشور|میزان مقرری فعلی|درصد افزایش|میزان مقرری پیشنهادی|میزان مقرری پیشنهادی به دلار آمریکا|میزان مقرری پیشنهادی نرخ ارز هر کشور|

۱|آفریقای‌جنوبی|۷۴۸ یورو|۱۰%|۸۲۳ یورو|۱۱۴۶ دلار آمریکا|۱۲۳۰۱ راند آفریقای جنوبی|

۲|آلمان - مونیخ|۱۲۲۰ یورو|۱۰%|۱۳۴۲ یورو|۱۸۶۸ دلار آمریکا|۱۳۴۲ یورو|

۳|آلمان - سایر شهرها|۱۱۸۰ یورو|۱۰%|۱۲۹۸یورو|۱۸۰۷ دلار آمریکا|۱۲۹۸ یورو|

۴|آمریکا|۱۰۰۱ یورو|۱۰%|۱۱۰۱ یورو|۱۵۳۳ دلار آمریکا|۱۵۳۳ دلار آمریکا|

۵|اتریش|۱۰۵۰ یورو|۱۰%|۱۱۵۵ یورو|۱۶۰۸ دلار آمریکا|۱۱۵۵ یورو|

۶|اسپانیا|۱۰۰۸ یورو|۱۰%|۱۱۰۹ یورو|۱۵۴۴ دلار آمریکا|۱۱۰۹ یورو|

۷|استرالیا - سیدنی|۱۹۵ دلار استرالیا|۱۰%|۲۱۵۰ دلار استرالیا|۱۹۶۰ دلار آمریکا|۲۱۵۰ دلار استرالیا|

۸|استرالیا - سایر شهرها|۱۸۷۰ دلار استرالیا|۱۰%|۲۰۵۷ دلار استرالیا|۱۸۷۵ دلار آمریکا|۲۰۵۷ دلار استرالیا|

۹|انگلستان - گروه الف |۹۱۰ پوند انگلیس|۱۰%|۱۰۰۱ پوند انگلیس|۱۶۶۱ دلار آمریکا|۱۰۰۱ پوند انگلیس|

۱۰|انگلستان - گروه ب|۸۱۲ پوند انگلیس|۱۰%|۸۹۳ پوند انگلیس|۱۴۸۲ دلار آمریکا|۸۹۳ پوند انگلیس|

۱۱|انگلستان - گروه ج|۷۷۵ پوندانگلیس|۱۰%|۸۵۳ پوند انگلیس|۱۴۱۶ دلار آمریکا|۸۵۳ پوند انگلیس|

۱۲|انگلستان - لندن|۱۰۰۰ پوند انگلیس|۱۰%|۱۱۰۰ پوند انگلیس|۱۸۲۵ دلار آمریکا|۱۱۰۰ پوند انگلیس|

۱۳|ایتالیا - گروه الف (شامل رم، میلان، تورینو)|۱۱۱۶ یورو|۱۰%|۱۲۲۸ یورو|۱۷۱۰ دلار آمریکا|۱۲۲۸ یورو|

۱۴|ایتالیا - گروه ب (سایر شهرها)|۱۰۸۰ یورو|۱۰%|۱۱۸۸ یورو|۱۶۵۴ دلارآمریکا|۱۱۸۸ یورو|

۱۵|ایرلند|۹۹۶ یورو|۲۵%|۱۲۴۵ یورو|۱۷۳۳ دلار آمریکا|۱۲۴۵ یورو|

۱۶|برزیل|۶۹۰ یورو|۱۰%|۷۵۹ یورو|۱۰۵۷ دلار آمریکا|۷۵۹ یورو|

۱۷|بلژیک|۱۱۰۴ یورو|۱۰%|۱۲۱۴ یورو|۱۶۹۰ دلار آمریکا|۱۲۱۴ یورو|

۱۸|بلژیک - بروکسل|۱۱۵۰ یورو|۱۰%|۱۲۶۵ یورو|۱۷۶۱ دلار آمریکا|۱۲۶۵ یورو|

۱۹|پرتغال|۷۲۰ یورو|۱۰%|۷۹۲ یورو|۱۱۰۳ دلار آمریکا|۷۹۲ یورو|

۲۰|ترکیه |۶۹۰ یورو|۱۰%|۷۵۹ یورو|۱۰۵۷ دلار آمریکا|۲۳۴۷ لیر ترکیه|

۲۱|چین|۷۵۰ یورو|۱۰%|۸۲۵ یورو|۱۱۴۹ دلار آمریکا|۷۱۱۹ یوان چین|

۲۲|دانمارک |۹۸۴۰ کرون دانمارک|۱۰%|۱۰۸۲۴ کرون دانمارک|۲۰۱۹ دلار آمریکا|۱۰۸۲۴ کرون دانمارک|

۲۳|روسیه - مسکو|۱۰۲۷ یورو|۱۰%|۱۱۳۰ یورو|۱۵۷۳ دلار آمریکا|۵۶۹۸۳ روبل روسیه|

۲۴و ۲۵|روسیه سفید و روسیه گروه ب (سایر شهرها)|۸۱۹ یورو|۱۰%|۹۰۰ یورو|۱۲۵۳ دلار آمریکا|۱۳۹۱۰۰۱۲ روبل بلاروس

جدول|۷|

شماره ردیف|نام کشور|میزان مقرری فعلی|درصد افزایش|میزان مقرری پیشنهادی|میزان مقرری پیشنهادی به دلارآمریکا|میزان مقرری پیشنهادی به نرخ ارز هر کشور|

۲۶|زلاندنو (نیوزلند)|۸۷۵ یورو|۱۰%|۹۶۳ یورو|۱۳۴۱ دلار آمریکا|۹۶۳ یورو|

۲۷|سنگاپور|۶۹۰ یورو|۱۰%|۷۵۹ یورو|۱۰۵۷ دلارآمریکا|۱۳۳۷ دلار سنگاپور|

۲۸|سوئد|۱۱۴۰۰ کرون سوئد|۱۰%|۱۲۵۴۰ کرون سوئد|۱۹۷۷ دلار آمریکا|۱۲۵۴۰ کرون سوئد|

۲۹|سوئیس|۲۴۸۴ فرانک سوئیس|۱۰%|۲۷۳۲ فرانک سوئیس|۳۱۳۷ دلار آمریا|۲۷۳۲ فرانک سوئیس|

۳۰|فرانسه - گروه الف (پاریس)|۱۱۲۸ یورو|۱۰%|۱۲۴۰ یورو|۱۷۲۶ دلار آمریکا|۱۲۴۰ یورو|

۳۱|فرانسه - گروه ب (سایر شهرها) |۹۹۶ دلار|۱۰%|۱۰۹۵ یورو|۱۵۲۴ دلار آمریکا|۱۰۹۵ یورو|

۳۲|فنلاند|۱۰۰۸ یورو|۱۰%|۱۱۰۹ یورو|۱۵۴۴ دلار آمریکا|۱۱۰۹ یورو|

۳۳|کره‌جنوبی|۶۹۰ یورو|۱۰%|۷۵۹ یورو|۱۰۵۷ دلار آمریکا|۱۱۳۳۰۶۹ وون کره‌جنوبی|

۳۴|لبنان|۶۹۰ یورو|۱۰%|۷۵۹ یورو|۱۰۵۷ دلار آمریکا|۵۹ یورو|

۳۵|مکزیک|۶۹۰ یورو|۱۰%|۷۵۹ یورو|۱۰۵۷ دلار آمریکا|۷۵۹ یورو|

۳۶|نروژ|۱۰۰۸۰ کرون نروژ|۱۰%|۱۱۰۸۸ کرون نروژ|۱۸۶۲ دلار آمریکا|۱۱۰۸۸ کرون نروژ|

۳۷|هلند|۱۲۳۶ یورو|۱۰%|۱۳۶۰ یورو|۱۸۹۳ دلار آمریکا|۱۳۶۰ یورو|

۳۸|هند-گروه الف (شامل دهلی و بمبئی)|۵۸۸ یورو|۱۰%|۶۴۷ یورو|۹۰۱ دلار آمریکا| ۵۵۰۱۲ روپیه هند|

۳۹|هند - گروه ب(سایر شهرها)|۴۹۴ یورو|۱۰%|۵۴۳ یورو|۷۵۶ دلار آمریکا|۴۶۱۰ روپیه هند|

۴۰|یونان|۹۲۴ یورو|۱۰%|۱۰۱۶ یورو|۱۴۱۴ دلار آمریکا|۱۰۱۶ یورو|

۴۱|سایر کشورهای اروپایی|۷۲۰ یورو|۱۰%|۷۹۲ یورو|۱۱۰۳ دلار آمریکا|۷۹۲ یورو|

۴۲|سایر کشورهای غیراروپایی|۶۹۰ یورو|۱۰%|۷۵۹ یورو|۱۰۵۷ دلار آمریکا|۷۵۹ یورو|

۴۳|ژاپن|۲۰۰۰۰۰ ین ژاپن|۰%|۲۰۰۰۰۰ ین ژاپن|۱۹۷۲ دلار آمریکا|۲۰۰۰۰۰ ین ژاپن|

۴۴|سوریه| ۶۹۰ یورو|۰%|۶۹۰ یورو|۹۶۱ دلار آمریکا|۱۳۷۷۸۷ لیر سوریه|

۴۵|کانادا - گروه الف |۱۶۵۰ دلار کانادا|۰%|۱۶۵۰ دلار کانادا|۱۴۸۳ دلار آمریکا|۱۶۵۰ دلار کانادا|

۴۶|کانادا - گروه ب|۱۴۸۵ دلار کانادا|۰%|۱۴۸۵ دلار کانادا|۱۳۳۵ دلار آمریکا|۱۴۸۵ دلار کانادا|

۴۷|کشورهای CIS(کشورهای مشترک‌المنافع)|۶۹۰ یورو|۰%|۶۹۰ یورو|۹۶۱ یورو|۶۹۰ یورو|

۴۸|مالزی|۶۰۰ یورو|۰%|۶۰۰ یورو|۸۳۵ دلار آمریکا|۲۷۳۹ رینگیت مالزی|
 
۱۳۹۳-۰۵-۰۱ ۱۳:۴۱:۵۴
هر کی درس می خونه خودشم باید هزینشو بده (2269097) (alef-13)