توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 445042
جدول لیگ برتر (95-96) - جام خلیج فارس
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۲۳
لیگ برتر جام خلیج فارس  
  تيم بازيها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز  
1 پرسپولیس 21 14 5 2 30 8 22 47
2 تراکتورسازی 21 11 8 2 32 17 15 41
3 استقلال 21 10 7 4 32 20 12 37
4 ذوب آهن 21 9 6 6 26 18 8 33
5 گسترش فولاد 21 6 11 4 19 16 3 29
6 استقلال خوزستان 21 7 8 6 25 24 1 29
7 پیکان 21 7 8 6 25 25 0 29
8 نفت تهران 21 7 8 6 24 24 0 29
9 سپاهان 21 7 7 7 25 26 -1 28
10 فولاد 21 6 9 6 22 21 1 27
11 سایپا 21 5 8 8 16 21 -5 23
12 صنعت نفت آبادان 21 5 7 9 18 26 -8 22
13 پدیده 21 3 10 8 16 25 -9 19
14 صبای قم 21 4 7 10 15 26 -11 19
15 سیاه جامگان 21 3 8 10 14 26 -12 17
16 ماشین‌سازی‌تبریز 21 2 7 12 15 31 -16 13
 
کلمات کلیدی : لیگ برتر
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.