کد مطلب: 167430
نرخهای امروز ارز غیر مرجع برای مرکز مبادلات
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۱ ساعت ۱۰:۳۲
بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخهای ارز مبادلهای جهت کالاهای با اولویت سه به بعد در مرکز مبادلات ارزی به شرح ذیل است.
| ردیف | ارز | نرخ |
| 1 | دلار آمریکا | 26720 |
| 2 | روپیه هند | 505 |
| 3 | درهم امارات متحده عربی | 7275 |
| 4 | یکصد ین ژاپن | 34300 |
| 5 | لیر ترکیه | 14866 |
| 6 | روبل روسیه | 857 |
| 7 | یوان چین | 4252 |
| 8 | یک هزار وون کره جنوبی | 24000 |
| 9 | یورو | 34264 |
انتهای پیام/ح